Die folgende Tabelle zeigt die vom IOC und den Sportverbänden für internationale Sportveranstaltungen und Rekordlisten verwendeten Länderkürzel, die dazugehörige Landesflagge sowie den offiziellen Namen des jeweiligen Staates (soweit mir bekannt).
Sollten sich an irgendeiner Stelle Fehler eingeschlichen haben, nehme ich Korrekturen gern unter info(at)sportsfrauen(punkt)de entgegen.
Länderkürzel |
||
| AFG | Islamische Republik Afghanistan | |
| AHO | Niederländische Antillen | |
| ALB | ![]() |
Republik Albanien |
| ALG | Demokratische Volksrepublik Algerien | |
| AND | Fürstentum Andorra | |
| ANG | Republik Angola | |
| ANT | Antigua und Barbuda | |
| ARG | Argentinische Republik | |
| ARM | Republik Armenien | |
| ARU | Aruba | |
| ASA | Amerikanisch-Samoa | |
| AUS | Australien | |
| AUT | Republik Österreich | |
| AZE | Republik Aserbaidschan | |
| BAH | Bahamas | |
| BAN | Volksrepublik Bangladesch | |
| BAR | Barbados | |
| BDI | Republik Burundi | |
| BEL | Königreich Belgien | |
| BEN | Republik Benin | |
| BER | Bermuda | |
| BHU | Königreich Bhutan | |
| BIH | Bosnien-Herzegowina | |
| BIZ | Belize | |
| BLR | Republik Weißrußland | |
| BOL | ![]() |
Republik Bolivien |
| BOT | Republik Botswana | |
| BRA | ![]() |
Föderative Republik Brasilien |
| BRN | Königreich Bahrain | |
| BRU | Brunei Darussalam | |
| BUL | Republik Bulgarien | |
| BUR | Burkina Faso | |
| CAF | Zentralafrikanische Republik | |
| CAM | Königreich Kambodscha | |
| CAN | Kanada | |
| CAY | Cayman Inseln | |
| CGO | Republik Kongo | |
| CHA | Tschad | |
| CHI | Chile | |
| CHN | China | |
| CIV | Elfenbeinküste | |
| CMR | Kamerun | |
| COD | Demokratische Republik Kongo (ehemals Zaire, ehemals Belgisch Kongo) | |
| COK | Cookinseln | |
| COL | Republik Kolumbien | |
| COM | Union der Komoren | |
| CPV | Republik Kap Verde | |
| CRC | Republik Costa Rica | |
| CRO | Republik Kroatien | |
| CUB | Republik Kuba | |
| CYP | Republik Zypern | |
| CZR | Tschechische Republik | |
| DEN | ![]() |
Königreich Dänemark |
| DJI | Republik Dschibuti | |
| DMA | ![]() |
Commonwealth von Dominica |
| DOM | ![]() |
Dominikanische Republik |
| ECU | ![]() |
Republik Ecuador |
| EGY | Arabische Republik Ägypten | |
| ERI | ![]() |
Staat Eritrea |
| ESA | ![]() |
Republik El Salvador |
| ESP | Königreich Spanien | |
| EST | Republik Estland | |
| ETH | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | |
| FIJ | Republik Fidschi-Inseln | |
| FIN | Republik Finnland | |
| FRA | Französische Republik | |
| FSM | Föderierte Staaten von Mikronesien | |
| FRG (ersetzt durch GER) | Bundesrepublik Deutschland | |
| GAB | Gabunische Republik | |
| GAM | Republik Gambia | |
| GBR | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | |
| GBS | Republik Guinea-Bissau | |
| GDR (ersetzt durch GER) | ![]() |
Deutsche Demokratische Republik (DDR) |
| GEO | Georgien | |
| GEQ | Republik Äquatorialguinea | |
| GER | Bundesrepublik Deutschland | |
| GHA | ![]() |
Republik Ghana |
| GRE | Hellenische Republik (Griechenland) | |
| GRN | Staat Grenada | |
| GUA | Republik Guatemala | |
| GUI | Republik Guinea | |
| GUM | Guam | |
| GUY | Kooperative Republik Guyana | |
| HAI | Republik Haiti | |
| HKG | Sonderverwaltungszone Hong Kong der Volksrepublik China | |
| HON | Republik Honduras | |
| HUN | Republik Ungarn | |
| INA | Republik Indonesien | |
| IND | Republik Indien | |
| IRI | Islamische Republik Iran | |
| IRL | Republik Irland | |
| IRQ | Republik Irak | |
| ISL | Republik Island | |
| ISR | ![]() |
Staat Israel |
| ISV | Amerikanische Jungferninseln | |
| ITA | Italienische Republik | |
| IVB | Britische Jungferninseln | |
| JAM | Jamaika | |
| JOR | Hasemitisches Königreich Jordanien | |
| JPN | Japan | |
| KAZ | Republik Kasachstan | |
| KEN | ![]() |
Republik Kenia |
| KIR | Republik Kiribati | |
| KGZ | Republik Kirgisistan | |
| KOR | Republik Korea (Süd-Korea) | |
| KSA | Königreich Saudi-Arabien | |
| KUW | Staat Kuwait | |
| LAO | Demokratische Volksrepublik Laos | |
| LAT | Republik Lettland | |
| LBA | Sozialistische Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) | |
| LBR | Republik Liberia | |
| LCA | Saint Lucia | |
| LES | ![]() |
Königreich Lesotho |
| LIB | Libanesische Republik | |
| LIE | Fürstentum Liechtenstein | |
| LTU | Republik Litauen | |
| LUX | Großherzogtum Luxemburg | |
| MAD | ![]() |
Republik Madagaskar |
| MAR | Königreich Marokko | |
| MAS | Malaysia | |
| MAW | Republik Malawi | |
| MDA | Republik Moldau (Moldawien) | |
| MDV | Republik Malediven | |
| MEX | Vereinigte Mexikanische Staaten | |
| MGL | Mongolische Republik | |
| MKD | Republik Mazedonien (Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien) | |
| MLI | Republik Mali | |
| MLT | Republik Malta | |
| MON | Fürstentum Monaco | |
| MOZ | Republik Mosambik | |
| MRI | Republik Mauritius | |
| MTN | Islamische Republik Mauretanien | |
| MYA | Union Myanmar (Birma, Burma) | |
| NAM | Republik Namibia | |
| NCA | ![]() |
Republik Nicaragua |
| NED | Königreich der Niederlande | |
| NEP | ![]() |
Königreich Nepal |
| NGR | Bundesrepublik Nigeria | |
| NIG | Republik Niger | |
| NOR | ![]() |
Königreich Norwegen |
| NRU | Republik Nauru | |
| NZL | Neuseeland | |
| OMA | Sultanat Oman | |
| PAK | Islamische Republik Pakistan | |
| PAN | ![]() |
Republik Panama |
| PAR | Republik Paraguay | |
| PER | Republik Peru | |
| PHI | Republik der Philippinen | |
| PLE | Palästinensische Autonomiegebiete | |
| PLW | Republik Palau | |
| PNG | Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea | |
| POL | Republik Polen | |
| POR | Portugiesische Republik | |
| PRK | ![]() |
Demokratische Volksrepublik Korea (Nord-Korea) |
| PUR | Freistaat Puerto Rico | |
| QAT | Staat Katar | |
| ROM | Rumänien | |
| RSA | Republik Südafrika | |
| RUS | Russische Föderation | |
| RWA | Republik Ruanda | |
| SAM | Unabhängiger Staat Samoa | |
| SCG | Serbien und Montenegro (Staatliche Gemeinschaft von 2003-2006) | |
| SEN | Republik Senegal | |
| SEY | ![]() |
Republik der Seychellen |
| SIN | Republik Singapur | |
| SKN | ![]() |
Föderation Saint Kitts und Nevis |
| SLE | Republik Sierra Leone | |
| SLO | ![]() |
Republik Slowenien |
| SMR | Republik San Marino | |
| SOL | Salomonen | |
| SOM | ![]() |
Republik Somalia |
| SRI | Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka | |
| STP | Demokratische Republik Sao Tomé und Príncipe | |
| SUD | Republik Sudan | |
| SUI | Schweizerische Eidgenossenschaft | |
| SUR | Republik Suriname | |
| SVK | Slowakische Republik | |
| SWE | Königreich Schweden | |
| SWZ | Königreich Swasiland | |
| SYR | Arabische Republik Syrien | |
| TAN | Vereinigte Republik Tansania | |
| TGA | Königreich Tonga | |
| THA | Königreich Thailand | |
| TJK | ![]() |
Republik Tadschikistan |
| TKM | ![]() |
Republik Turkmenistan |
| TLS | Demokratische Republik Timor-Leste (Osttimor) | |
| TOG | Togolesische Republik | |
| TPE | Republik China (Taiwan) | |
| TRI | Republik Trinidad und Tobago | |
| TUN | Tunesische Republik | |
| TUR | Republik Türkei | |
| UAE | Vereinigte Arabische Emirate | |
| UGA | Republik Uganda | |
| UKR | ![]() |
Ukraine |
| URU | Republik Östlich des Uruguay | |
| USA | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| UZB | Republik Usbekistan | |
| VAN | Republik Vanuatu | |
| VEN | Bolivarische Republik Venezuela | |
| VIE | Sozialistische Republik Vietnam | |
| VIN | St. Vincent und die Grenadinen | |
| YEM | Republik Jemen | |
| ZAM | Republik Sambia | |
| ZIM | Republik Simbabwe | |
Flags courtesy of ITA's
Flags of All Countries used with permission.