Die Zeitleiste verrät Ihnen geschichtliche Ereignisse, die Frauen und Sport betreffen. Sie soll einen ersten Überblick bieten und damit die Entwicklung des Frauensports ein wenig "durchsichtiger" machen. Wie alle Teile dieser Website wird sie nach und nach ergänzt.
| 2600 v. Chr. | Aus dieser Zeit stammen ägyptische Wandmalereien, die Ballspielerinnen und Akrobatinnen zeigen. | ||
| 1000 v. Chr. | Die Frauen in Griechenland hatten ihre eigenen Leichtathletiik-Spiele, die der Göttin Hera gewidmet waren. | ||
| 500 v. Chr. | Römische Bodenmosaike aus dieser Zeit zeigen junge Frauen bei der Gymnastik. beim Training mit Hanteln und beim Ballspiel. | ||
| 440 v. Chr. | Kallipateria ist der erste weibliche Boxtrainer bei Olympischen Spielen. Sie tritt als Mann verkleidet auf. Als bekannt wird, daß sie eine Frau ist, wird die Regel eingeführt, daß Kämpfer und Trainer nackt sein müssen. So wird verhindert, daß Frauen sich einschleichen. | ||
| um
1450 n. Chr. |
Auf einem Gemälde aus dieser Zeit ist ein adliges Fräulein in einem langen Gewand beim Schlagballspiel zu sehen. | ||
| 1762 | Rousseau fordert die körperliche Ertüchtigung der Frauen, damit sie kräftigen männlichen Nachwuchs zur Welt bringen. | ||
| 1793 | In seinem als "bahnbrechend" gefeierten Werk "Gymnastik für die Jugend" spricht sich Johann Friedrich Christoph Guthmuth dagegen aus, die weibliche Jugend zu Leibesübungen anzuhalten. | ||
| 1805 | 1805 nahmen 30 Mädchen und Frauen im Alter von 14-50 Jahren in den Niederlanden an einem Eisschnellauf teil. | ||
| 1827 | 1827 erschien das erste Gymnastiklehrbuch einer Frau (Marion Masons: "On the Utility of Exercises"). | ||
| 1829 | 1829 wird in einem in Schweden erschienenen Buch die älteste uns aus der Neuzeit bekannte Abbildung von Frauengymnastik veröffentlicht. In diesem Jahr erscheint auch die deutsche Übersetzung eines französischen Lehrbuchs "Kallisthenie - Übungen zur Schönheit und Kraft junger Mädchen". Der Autor Clias führt im selben Jahr in der Schweiz das Mädchenturnen ein. | ||
| 1830 | Frauen dürfen täglich von 12-15 Uhr die Schwimmanstalt in Pest (Ungarn) besuchen. | ||
| 1838 | Als erste Frau besteigt die 16jährige Maria Karner den Ortler (3.899m) in den Zentralalpen. | ||
| Die 44jährige Henriette d'Angeville besteigt als erste Frau den Montblanc (4.608m). | |||
| 1852 | Diskussion um die einseitige geistige Ausbildung der Mädchen kommt in den USA in Gang; Gymnastik nach schwedischem Vorbild wird gefordert. | ||
| 1853 | Karoline Pitzner besteigt als erste Frau die Zugspitze (2962 m). | ||
| 1868 | In Bordeaux findet das erste Radrennen für Frauen statt. | ||
| 1894 | In Preußens höheren Mädchenschulen wird der Turnunterricht obligatorisch. | ||
| Der Berliner Damen-Ruderclub wird gegründet. | |||
| 1895 | 1895 findet das erste Spiel des British Lady Football Club vor interessiertem Publikum statt. | ||
| 1896 | Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit finden statt. Getreu dem Willen ihres Initiators, Pierre Baron de Coubertin, dürfen Frauen nicht teilnehmen. | ||
| 1898 | Schweizer Turnerinnen treten erstmals öffentlich auf. Die Presse spricht von "Eseleien städtischer Weibervölker". | ||
| 1900 | Die erste bekannte Hochleistung einer Schwimmerin wird dokumentiert: Am 1.8.1900 schwimmt Renate Schulz aus Hamburg 1:57,6 min über 100m Freistil. | ||
| Bei den zweiten Olympischen Spielen der Neuzeit sind elf Frauen am Start. Sie treten im Tennis und Golf an. |